| Модели серии Slide DC-Inverter | Electrolux EACS/I-09HSL/N3 | Electrolux EACS/I-12HSL/N3 |
| Мощность охлаждения | 2.6(0.9~3.0) кВт | 3.2(0.9~3.6) кВт |
| Мощность обогрева | 2.7(0.9~3.0) кВт | 3.3(0.9~3.6) кВт |
| Расход воздуха в режиме охлаждения | 550 м3/час | 580 м3/час |
| Уровень шума (вн.блок/нар.блок) | 24 / … дБ(А) | 24 / … дБ(А) |
| Электропитание | 220В/50Гц/1фаза | 220В/50Гц/1фаза |
| Потреб. мощность (охлажд./обогрев) | 0.2~1.2 / 0.2~1.2 кВт | 0.2~1.3 / 0.2~1.3 кВт |
| Максимальный рабочий ток | … | … |
| Диапазон раб. темп.(охлажд./обогрев) | +18 ~ +43 / -10 ~ +24 °С | +18 ~ +43 / -10 ~ +24 °С |
| Диаметр труб (жидкость и газ) | 1/4″ и 3/8″ | 1/4″ и 3/8″ |
| Макс. длина трассы/перепад высот | 20 / 5 м | 20 / 5 м |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ) | 745х270х214 мм | 745х270х214 мм |
| Размер наружного блока (ШхВхГ) | 660x482x240 мм | 660x482x240 мм |
| Вес внутреннего / наружного блока | 7.7 / 22.9 кг | 7.9 / 23.2 кг |
| Средняя площадь помещения | до 26 м2 | до 32 м2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.